Darczyńcy Etapu XXIII – część 2
| Darczyńca | Kwota | Miejscowość |
|---|---|---|
| WOJCIECH | 100 zł | GRABINY-ZAMECZEK |
| ZOFIA | 75 zł | POZNAŃ |
| Małgorzata | 50 zł | Ząbki |
| DARIUSZ | 20 zł | NOWA SÓL |
| BARBARA | 200 zł | RUDA ŚLĄSKA |
| STANISŁAW | 20 zł | SZCZECIN |
| Iwona | 41.53 zł | - |
| DAMIAN | 20 zł | ZABRZE |
| BOLESŁAW | 100 zł | Sosnowiec |
| CEZARY | 50 zł | SŁUPNO |
| SŁAWOMIR | 1000 zł | ŁAGÓW |
| ALICJA | 50 zł | WARSZAWA |
| MARIUSZ | 20 zł | BIAŁYSTOK |
| MARIAN | 150 zł | STARE PIEŚCIROGI |
| EWA | 100 zł | CHORZÓW |
| ELŻBIETA | 50 zł | RADOM |
| JOANNA | 111 zł | WARSZAWA |
| KRZYSZTOF | 100 zł | MIECHÓW |
| Urszula | 100 zł | Tychy |
| MAGDA | 300 zł | WARSZAWA |
| AGNIESZKA | 50 zł | MILANÓWEK |
| STANISŁAW I HANNA | 50 zł | KAMPINOS |
| JANUSZ | 100 zł | BIAŁYSTOK |
| ZBYSŁAW | 55 zł | BIELSKO-BIAŁA |
| ALEKSANDER | 10 zł | KRAKÓW |
| WOJCIECH | 300 zł | JASŁO |
| GRZEGORZ | 15 zł | WARSZAWA |
| MAŁGORZATA | 20 zł | BRANIEWO |
| JANUSZ | 50 zł | WARSZAWA |
| ZOFIA | 100 zł | Radom |
| WERONIKA | 10 zł | SZCZECIN |
| ELŻBIETA | 200 zł | KRAKÓW |
| ROBERT | 100 zł | LUBLIN |
| JANUSZ | 30 zł | KRAKÓW |
| KAMIL | 50 zł | WARSZAWA |
| MARIA | 100 zł | RZESZÓW |
| AGNIESZKA | 30 zł | WARSZAWA |
| ZBIGNIEW | 200 zł | SOBOLEW |
| Teresa | 100 zł | Kraków |
| MAGDALENA | 200 zł | NOWOGRODZIEC |
| MARCIN I MAGDALENA | 50 zł | RUDNIK |
| MARIA | 100 zł | ŻORY |
| JERZY | 50 zł | RADYMNO |
| MATEUSZ | 200 zł | KROSNO |
| PIOTR | 60 zł | JABŁONNA K. WARSZAWY |
| ADAM | 100 zł | CZYŻOWICE |
| STANISŁAW | 30 zł | CZŁUCHÓW |
| MARLIESE | 50 zł | SOSNOWIEC |
| MARIA | 10 zł | ROKIETNICA |
| ARTUR | 200 zł | OPOLE |
| DAMIAN | 20 zł | ZABRZE |
| MARIA | 50 zł | WEJHEROWO |
| OFIARY Z POGRZEBU ŚP MARIANA | 5160 zł | PARAFIA SŁUBICE |
| OFIARY Z POGRZEBU ŚP HALINY | 3360 zł | PARAFIA SANNIKI |
| OFIARY Z POGRZEBU ŚP WIESŁAWA | 2670 zł | PARAFIA SŁUBICE |
| HALINA I WIESŁAW | 50 zł | BIAŁYSTOK |
| EWA | 60 zł | RYBNIK |
| WIOLETTA | 100 zł | KRAKÓW |
| MICHAŁ | 20 zł | KATOWICE |
| MAŁGORZATA | 50 zł | DOBRZYKÓW |




