Darczyńcy Etapu XXIII – część 2
| Darczyńca | Kwota | Miejscowość |
|---|---|---|
| JAKUB | 100 zł | DĄBROWICA |
| DOROTA | 50 zł | BOROWA GÓRA |
| MATEUSZ | 100 zł | KROSNO |
| DANUTA | 30 zł | RÓŻYCE |
| MAGDALENA | 150 zł | IŁÓW |
| MAGDALENA | 200 zł | WARSZAWA |
| Urszula | 102.14 zł | - |
| Marcin Antoni Daniel | 204.28 zł | - |
| DOROTA | 100 zł | OTWOCK |
| JADWIGA | 400 zł | PŁOCK |
| ANDRZEJ | 100 zł | WÓLKA KOZODAWSKA |
| BARBARA | 105 zł | WARSZAWA |
| ANNA | 50 zł | WARSZAWA |
| STANISŁAW | 100 zł | RUDOŁTOWICE |
| DARIUSZ | 50 zł | KAZIMIERZ |
| JACEK | 100 zł | ZAMIENIE |
| IWONA | 200 zł | WIĄZOWNA |
| PRZEMYSŁAW | 100 zł | WYSZYNA |
| SYLWIA | 300 zł | BIAŁA |
| ANETA | 50 zł | DZIERZGÓW |
| ANNA | 100 zł | Limanowa |
| BOGUSŁAW | 30 zł | PSZÓW |
| DOROTA | 100 zł | GDYNIA |
| PAWEŁ | 100 zł | LEGNICA |
| PIOTR | 20 zł | WARSZAWA |
| Elżbieta | 100 zł | RUDA ŚLĄSKA |
| MICHAŁ | 100 zł | JABŁONNA |
| MATEUSZ | 400 zł | OTWOCK |
| GRZEGORZ | 50 zł | Kraków |
| MARCIN | 50 zł | PŁOCK |
| RAFAŁ | 50 zł | SOWIA WOLA |
| JANUSZ | 200 zł | WROCŁAW |
| MICHAŁ | 200 zł | KRĘPA |
| MARIA | 100 zł | NOWY SĄCZ |
| PAWEŁ | 100 zł | ŻEBRY-CHUDEK |
| WOJCIECH | 100 zł | RZEMIEŃ |
| ANNA | 150 zł | Kraków |
| AGATA | 300 zł | JANOWICE |
| MARCIN | 200 zł | RASZYN |
| JANUSZ | 50 zł | WARSZAWA |
| TOMASZ | 100 zł | CZĘSTOCHOWA |
| ADAM | 300 zł | TUSZYN |
| EWA | 100 zł | WARSZAWA |
| JERZY | 424 zł | Kraków |
| Genowefa | 100 zł | BYDGOSZCZ |
| KATARZYNA | 35 zł | POZNAŃ |
| ANTONI I ANNA | 50 zł | PODŁOPIEŃ |
| MARCIN | 200 zł | Łowicz |
| JACEK | 50 zł | JÓZEFÓW |
| MARZENA | 50 zł | SEROCK |
| AGNIESZKA | 25 zł | JAWORZYNA ŚL. |
| WADIM | 180 zł | WARSZAWA |
| AGNIESZKA | 120 zł | BIAŁE BŁOTA |
| KRZYSZTOF | 50 zł | WARSZAWA |
| ŁUKASZ | 100 zł | WARSZAWA |
| ŁUKASZ | 100 zł | WARSZAWA |
| EWA | 300 zł | WARSZAWA |
| BARBARA | 200 zł | Kraków |
| MACIEJ | 100 zł | WARSZAWA |
| LEOKADIA i KAMIL | 50 zł | LENARTÓW |




