Darczyńcy Etapu XXIII – część 2
| Darczyńca | Kwota | Miejscowość |
|---|---|---|
| TOMASZ | 153 zł | UZARZEWO |
| MICHAŁ | 100 zł | WARSZAWA |
| ROMAN i ALICJA | 50 zł | JEJKOWICE |
| MAREK | 200 zł | SOCHACZEW |
| BOŻENA | 50 zł | Kraków |
| BARTŁOMIEJ | 1000 zł | Kraków |
| HENRYK i URSZULA | 50 zł | ŻORY |
| Joanna | 30 zł | MICHAŁOWICE |
| CEZARY | 100 zł | PŁOCK |
| JACEK | 100 zł | KOSZALIN |
| CECYLIA | 50 zł | KALETY |
| AGNIESZKA | 20 zł | LUBLIN |
| BEATA | 50 zł | ŻABNICA |
| KRZYSZTOF | 100 zł | OPOLE |
| EWA | 30 zł | POZNAŃ |
| DANUTA | 100 zł | Jastrowie |
| CEZARY | 50 zł | SŁUPNO |
| HALINA I WIESŁAW | 50 zł | BIAŁYSTOK |
| PAWEŁ | 30 zł | WARSZAWA |
| MICHAŁ | 50 zł | BRZESKO |
| BARBARA | 30 zł | WARSZAWA |
| BOŻENA | 50 zł | OŚWIĘCIM |
| ANNA | 50 zł | GĄBIN |
| ANDRZEJ | 200 zł | WARSZAWA |
| MICHAŁ | 50 zł | Łowicz |
| JUSTYNA | 200 zł | WARSZAWA |
| ANNA | 50 zł | STARY GAJ |
| IRENA | 50 zł | WYRY |
| ELŻBIETA | 1000 zł | RASZYN |
| MAŁGORZATA | 50 zł | RADOM |
| EWA | 100 zł | MAŁA NIESZAWKA |
| ELIZA | 1250 zł | STAROGARD GDAŃSKI |
| PIOTR | 50 zł | GRUDZIĄDZ |
| IZABELA | 50 zł | SZCZECIN |
| Bartłomiej | 60 zł | Kraków |
| KAMILLA | 400 zł | NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI |
| JADWIGA | 100 zł | BĘCZYN |
| BARTŁOMIEJ i ELŻBIETA | 50 zł | GŁOWNO |
| RENATA | 25 zł | ZĄBKI |
| SZYMON | 60 zł | CHOCZNIA |
| ANDRZEJ | 200 zł | ZABRZE |
| KRYSTYNA | 60 zł | Radomicko |
| HENRYK i LUCYNA | 50 zł | WYRY |
| TERESA | 50 zł | GDAŃSK |
| EDYTA | 50 zł | SZCZECINEK |
| BARBARA | 25 zł | RADOM |
| Ofiary do puszki | 2605 zł | - |
| JACEK | 50 zł | SOSNOWIEC |
| Ofiary do skrzynki | 3495 zł | - |
| MACIEJ | 100 zł | WARSZAWA |
| ALEKSANDRA | 100 zł | KĘTY |
| OFIARY Z POGRZEBU ŚP. Eugeniusza | 4161 zł | Parafia Kocierzew Południowy |
| PIOTR | 400 zł | WROCŁAW |
| SEBASTIAN | 100 zł | LEGNICA |
| WANDA | 50 zł | ŁÓDŹ |
| ALICJA | 500 zł | KRĘPA |
| STANISŁAWA | 20 zł | KATOWICE |
| Edward i Dorota | 410.89 zł | - |
| ANNA | 150 zł | ELBLĄG |
| MARZENA | 50 zł | SEROCK |




