Darczyńcy Etapu XXIII – część 2
| Darczyńca | Kwota | Miejscowość |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF | 200 zł | KRZYWACZKA |
| KAROLINA | 100 zł | KRAŚNIK |
| ZDZISŁAW | 150 zł | MILÓWKA |
| JOANNA | 30 zł | MICHAŁOWICE |
| PATRYK | 100 zł | Wola Uhruska |
| Ewa | 50 zł | ŁÓDŹ |
| JUSTYNA | 150 zł | WARSZAWA |
| EWA | 100 zł | LUBLIN |
| EWA | 200 zł | LUBLIN |
| RENATA | 100 zł | PRZYKONA |
| Katarzyna | 30 zł | Gliwice |
| MAREK | 200 zł | SOCHACZEW |
| MICHAŁ | 100 zł | BARTNIKI |
| PAWEŁ | 200 zł | GLIWICE |
| MACIEJ | 6040.28 zł | WARSZAWA |
| RAFAŁ | 150 zł | MNIKÓW |
| JERZY | 200 zł | MOSZCZENICA |
| PAWEŁ | 50 zł | WARSZAWA |
| JAN | 50 zł | BIELSKO-BIAŁA |
| MARIUSZ | 50 zł | LUBLIN |
| BARTOSZ | 250 zł | WROCŁAW |
| DOROTA | 100 zł | KRAKÓW |
| ANNA | 300 zł | WARSZAWA |
| ANNA | 150 zł | REWAL |
| JOLANTA | 100 zł | PRZYSUCHA |
| KRZYSZTOF | 15 zł | WARSZAWA |
| KRYSTIAN | 50 zł | PŁOCK |
| ANDRZEJ | 85 zł | OTWOCK |
| WALDEMAR | 50 zł | RZESZÓW |
| MARCIN | 20 zł | WOŁOMIN |
| ELŻBIETA | 30 zł | WASILKÓW |
| HANNA | 100 zł | GDYNIA |
| MIROSŁAWA | 100 zł | WARSZAWA |
| BARBARA | 150 zł | TYCHY |
| Renata | 50 zł | Tychy |
| MONIKA | 10 zł | ZĄBKI |
| Renata | 50 zł | Tychy |
| ROMAN | 10 zł | PRZEŹMIEROWO |
| MIŁOSZ | 150 zł | SIECHNICE |
| Wacław | 100 zł | Bielsko-Biała |
| EDYTA | 50 zł | ZŁAKÓW BOROWY |
| EWA I WERONIKA | 50 zł | ZĘBOWICE |
| EWA | 50 zł | NOWY DWÓR MAZOWIECKI |
| ADAM | 30 zł | KRAKÓW |
| HELENA | 50 zł | KRAKÓW |
| LESZEK | 200 zł | KRZESZOWICE |
| BŁAŻEJ | 200 zł | POZNAŃ |
| TERESA | 100 zł | RACIBÓRZ |
| JOANNA | 200 zł | TYCHY |
| WANDA | 50 zł | SOSNOWIEC |
| BORK | 100 zł | GRABINY-ZAMECZEK |
| DARIUSZ | 20 zł | NOWA SÓL |
| BARBARA | 200 zł | RUDA ŚLĄSKA |
| JOANNA | 150 zł | WARSZAWA |
| STANISŁAW | 20 zł | SZCZECIN |
| ZOFIA | 75 zł | POZNAŃ |
| Iwona | 40.72 zł | - |
| Małgorzata | 50 zł | Ząbki |
| MARIUSZ | 50 zł | LUBLIN |
| TADEUSZ I LUCYNA | 800 zł | BRZESKO |




