Darczyńcy Etapu XXIII – część 2
| Darczyńca | Kwota | Miejscowość |
|---|---|---|
| ANDRZEJ | 50 zł | Łowicz |
| BEATA | 50 zł | WROCŁAW |
| MAREK | 100 zł | WARSZAWA |
| WOJCIECH | 300 zł | MIELEC |
| MIŁOSZ | 100 zł | NOWY SĄCZ |
| SŁAWOMIR | 50 zł | WROCŁAW |
| MAGDALENA | 100 zł | POZNAŃ |
| IZABELA | 10 zł | Kraków |
| ZOFIA | 100 zł | WROCŁAW |
| MARCIN | 50 zł | SŁUBICE |
| EMIL | 30 zł | WARSZAWA |
| ADAM | 30 zł | Kraków |
| MARIUSZ | 100 zł | BIELSKO-BIAŁA |
| Katarzyna i Piotr | 100 zł | Trzcianne |
| MARZENA | 100 zł | SIEDLCE |
| EWA | 500 zł | ŚWIDNICA |
| JAKUB | 100 zł | DĄBROWICA |
| DOROTA | 50 zł | BOROWA GÓRA |
| MATEUSZ | 100 zł | KROSNO |
| DANUTA | 30 zł | RÓŻYCE |
| MAGDALENA | 150 zł | IŁÓW |
| MAGDALENA | 200 zł | WARSZAWA |
| Urszula | 102.14 zł | - |
| Marcin Antoni Daniel | 204.28 zł | - |
| DOROTA | 100 zł | OTWOCK |
| JADWIGA | 400 zł | PŁOCK |
| ANDRZEJ | 100 zł | WÓLKA KOZODAWSKA |
| BARBARA | 105 zł | WARSZAWA |
| ANNA | 50 zł | WARSZAWA |
| STANISŁAW | 100 zł | RUDOŁTOWICE |
| DARIUSZ | 50 zł | KAZIMIERZ |
| JACEK | 100 zł | ZAMIENIE |
| IWONA | 200 zł | WIĄZOWNA |
| PRZEMYSŁAW | 100 zł | WYSZYNA |
| SYLWIA | 300 zł | BIAŁA |
| ANETA | 50 zł | DZIERZGÓW |
| ANNA | 100 zł | Limanowa |
| BOGUSŁAW | 30 zł | PSZÓW |
| DOROTA | 100 zł | GDYNIA |
| PAWEŁ | 100 zł | LEGNICA |
| PIOTR | 20 zł | WARSZAWA |
| Elżbieta | 100 zł | RUDA ŚLĄSKA |
| MICHAŁ | 100 zł | JABŁONNA |
| MATEUSZ | 400 zł | OTWOCK |
| GRZEGORZ | 50 zł | Kraków |
| MARCIN | 50 zł | PŁOCK |
| RAFAŁ | 50 zł | SOWIA WOLA |
| JANUSZ | 200 zł | WROCŁAW |
| MICHAŁ | 200 zł | KRĘPA |
| MARIA | 100 zł | NOWY SĄCZ |
| PAWEŁ | 100 zł | ŻEBRY-CHUDEK |
| WOJCIECH | 100 zł | RZEMIEŃ |
| ANNA | 150 zł | Kraków |
| AGATA | 300 zł | JANOWICE |
| MARCIN | 200 zł | RASZYN |
| JANUSZ | 50 zł | WARSZAWA |
| TOMASZ | 100 zł | CZĘSTOCHOWA |
| ADAM | 300 zł | TUSZYN |
| EWA | 100 zł | WARSZAWA |
| JERZY | 424 zł | Kraków |




