Darczyńcy Etapu XXIII – część 2
| Darczyńca | Kwota | Miejscowość |
|---|---|---|
| OFIARY Z POGRZEBU ŚP EDWARDA | 3520 zł | PARAFIA BRZOZOWA |
| JAROSŁAW | 100 zł | WROCŁAW |
| ŁUKASZ | 100 zł | KRAKÓW |
| OFIARY Z POGRZEBU ŚP JANINY | 1267 zł | PARAFIA GĄBIN |
| KAZIMIERZ | 30 zł | GDYNIA |
| KRZYSZTOF | 140 zł | GDAŃSK |
| WOJCIECH | 50 zł | KNURÓW |
| Maria | 100 zł | Nowy Sącz |
| ŁUKASZ | 1000 zł | MILANÓWEK |
| DAMIAN | 20 zł | ZABRZE |
| ALEKSANDER | 100 zł | PIASTÓW |
| JACEK | 100 zł | ZAMIENIE |
| MAŁGORZATA | 100 zł | WARSZAWA |
| MARZENA | 20 zł | OTOMINO |
| JACEK | 100 zł | ZAMIENIE |
| PRZEMYSŁAW | 100 zł | BOLESZKOWICE |
| IWONA | 200 zł | WIĄZOWNA |
| ANNA | 50 zł | LUBLIN |
| PRZEMYSŁAW | 500 zł | NISKOWA |
| ZOFIA | 50 zł | KOZIENICE |
| IZABELA | 100 zł | DOBIEGNIEW |
| ANNA | 100 zł | WARSZAWA |
| KATARZYNA | 35 zł | POZNAŃ |
| ROMAN | 50 zł | JEJKOWICE |
| GRZEGORZ | 100 zł | Stefanówka |
| ANDRZEJ | 50 zł | WARSZAWA |
| KAZIMIERZ | 30 zł | GDYNIA |
| ANDRZEJ | 20 zł | BIŁGORAJ |
| ŁUKASZ | 20 zł | GOCZAŁKOWICE- ZDRÓJ |
| GRZEGORZ | 200 zł | KRAKÓW |
| KATARZYNA | 50 zł | OPOLE |
| EMILIA | 1000 zł | WARSZAWA |
| ŁUKASZ | 100 zł | KRAKÓW |
| PAWEŁ | 30 zł | KATOWICE |
| MATEUSZ | 400 zł | OTWOCK |
| TERESA | 100 zł | TYCHY |
| ANNA | 20 zł | WARSZAWA |
| Piotr | 15 zł | Warszawa |
| WIESŁAWA | 50 zł | GOSTYNIN |
| MACIEJ | 100 zł | WARSZAWA |
| LUKRECJA | 50 zł | POZNAŃ |
| ALEKSANDRA | 100 zł | MIŃSK MAZOWIECKI |
| DAMIAN | 100 zł | SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI |
| JUSTYNA | 300 zł | WARSZAWA |
| Maria | 100 zł | NOWY SĄCZ |
| ANTONI I ANNA | 50 zł | TYMBARK |
| TOMASZ | 100 zł | CZĘSTOCHOWA |
| ALEKSANDRA | 50 zł | ŁÓDŹ |
| ANETA | 50 zł | POZNAŃ |
| AGNIESZKA | 120 zł | BIAŁE BŁOTA |
| MARCIN | 50 zł | PŁOCK |
| KRYSTYNA | 100 zł | POZNAŃ |
| KATARZYNA | 10 zł | OPOLE |
| GRZEGORZ | 50 zł | KRAKÓW |
| JACEK | 50 zł | JÓZEFÓW |
| DOROTA | 100 zł | GDYNIA |
| ANNA | 50 zł | ŁEG TANOWSKI |
| GRZEGORZ | 50 zł | - |
| ERNEST | 200 zł | BIELSKO-BIAŁA |
| KRZYSZTOF | 100 zł | GŁUCHÓW ZŁOTA |




