Darczyńcy Etapu XXIII – część 2
| Darczyńca | Kwota | Miejscowość |
|---|---|---|
| JERZY | 1500 zł | KRAKÓW |
| WANDA | 50 zł | SOSNOWIEC |
| ANNA | 50 zł | WOJCIECHÓW |
| BARBARA | 25 zł | RADOM |
| ZOFIA | 10000 zł | UJSOŁY |
| RYSZARD | 1000 zł | TARNÓW |
| JADWIGA | 50 zł | LUBLIN |
| MICHAŁ | 50 zł | ŁOWICZ |
| CEZARY | 50 zł | SŁUPNO |
| RENATA | 50 zł | PAKOŚĆ |
| MICHAŁ | 150 zł | WARSZAWA |
| MARTA | 100 zł | PONIK |
| CEZARY | 100 zł | PŁOCK |
| DAMIAN | 20 zł | ZABRZE |
| EWA | 30 zł | POZNAŃ |
| JOANNA | 30 zł | MICHAŁOWICE |
| JAN | 50 zł | BIELSKO-BIAŁA |
| MICHAŁ | 200 zł | KRĘPA |
| JACEK | 100 zł | KOSZALIN |
| BEATA | 50 zł | ŻABNICA |
| AGNIESZKA | 20 zł | LUBLIN |
| WIESŁAW | 100 zł | MOGILANY |
| KRZYSZTOF | 100 zł | OPOLE |
| MAREK | 200 zł | SOCHACZEW |
| JANUSZ | 200 zł | ŁOWICZ |
| Bożena | 50 zł | KRAKÓW |
| EWA | 50 zł | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| TOMASZ | 211 zł | UZARZEWO |
| ZDZISŁAW | 150 zł | MILÓWKA |
| ALICJA | 500 zł | KRĘPA |




