Darczyńcy Etapu XXIII – część 2
| Darczyńca | Kwota | Miejscowość |
|---|---|---|
| PIOTR | 60 zł | JABŁONNA K. WARSZAWY |
| STANISŁAWA | 50 zł | BYDGOSZCZ |
| KRZYSZTOF | 20 zł | OBROWIEC |
| MARIA | 50 zł | WEJHEROWO |
| ROZALIA | 50 zł | WILKSZYN |
| RENATA | 1000 zł | SOCHACZEW |
| JAROSŁAW | 100 zł | WROCŁAW |
| JERZY | 50 zł | RADYMNO |
| WERONIKA | 10 zł | SZCZECIN |
| WOJCIECH | 300 zł | JASŁO |
| AGNIESZKA | 30 zł | WARSZAWA |
| MARIA | 100 zł | RZESZÓW |
| ZBIGNIEW | 200 zł | BIAŁYSTOK |
| ROBERT | 100 zł | LUBLIN |
| ZBIGNIEW | 200 zł | TRZCIANKA |
| MARTA | 500 zł | Prusice |
| ALEKSANDER | 10 zł | Kraków |
| ZOFIA | 100 zł | RADOM |
| AGNIESZKA | 50 zł | MILANÓWEK |
| PAWEŁ | 50 zł | WARSZAWA |
| MARIUSZ | 50 zł | OLEŚNICA |
| MARIA | 100 zł | ŻORY |
| AGNIESZKA | 200 zł | WARSZAWA |
| STANISŁAWA | 50 zł | BYDGOSZCZ |
| TERESA | 100 zł | Kraków |
| TOMASZ | 30 zł | RUCHOCICE |
| Małgorzata | 20 zł | BRANIEWO |
| ANNA | 50 zł | ZIELONA GÓRA |
| E i J | 100 zł | WARSZAWA |
| SŁAWOMIR | 1000 zł | ŁAGÓW |
| ADAM | 100 zł | Gostynin |
| ALICJA | 50 zł | WARSZAWA |
| MARIUSZ | 20 zł | BIAŁYSTOK |
| BOLESŁAW | 100 zł | SOSNOWIEC |
| DIONIZY | 100 zł | POZNAŃ |
| DOROTA | 100 zł | OTWOCK |
| STANISŁAW i HANNA | 50 zł | Strzyżew |
| BARBARA | 50 zł | Kraków |
| CELINA | 50 zł | BIERUŃ STARY |
| WOJCIECH | 80 zł | GRABINY-ZAMECZEK |
| ARKADIUSZ | 80 zł | KIELCE |
| DARIUSZ | 20 zł | NOWA SÓL |
| BARBARA | 200 zł | RUDA ŚLĄSKA |
| ROBERT | 1000 zł | RADZIWIŁŁÓW MAZ. |
| MICHAŁ | 40 zł | KATOWICE |
| Małgorzata | 30 zł | ZĄBKI |
| STANISŁAW | 20 zł | SZCZECIN |
| ZOFIA | 75 zł | POZNAŃ |
| MARIUSZ | 50 zł | LUBLIN |
| IWONA | 40.67 zł | - |
| STANISŁAW | 30 zł | CZŁUCHÓW |
| JACEK | 2500 zł | WIERZCHOWINY |
| WOJCIECH | 1500 zł | JÓZEFÓW |
| ANDRZEJ | 85 zł | OTWOCK |
| HENRYK i URSZULA | 50 zł | ŻORY |
| GRZEGORZ | 50 zł | OĆWIEKA |
| EDYTA | 50 zł | ZŁAKÓW BOROWY |
| RENATA | 50 zł | TYCHY |
| Elżbieta | 30 zł | WASILKÓW |
| EWA | 100 zł | LUBICZ |




