Darczyńcy Etapu XXIII – część 2
| Darczyńca | Kwota | Miejscowość |
|---|---|---|
| PAWEŁ | 100 zł | GDAŃSK |
| MARCIN | 20 zł | WOŁOMIN |
| RENATA | 100 zł | PRZYKONA |
| PAWEŁ | 200 zł | GLIWICE |
| HANNA | 100 zł | GDYNIA |
| ROMAN | 10 zł | PRZEŹMIEROWO |
| IWONA | 20 zł | SOCHACZEW |
| WALDEMAR | 50 zł | RZESZÓW |
| ELŻBIETA | 30 zł | WASILKÓW |
| ADRIAN | 100 zł | TYCHY |
| DOROTA | 100 zł | OTWOCK |
| BARBARA | 150 zł | TYCHY |
| EWA | 50 zł | NOWY DWÓR MAZOWIECKI |
| MIROSŁAWA | 100 zł | WARSZAWA |
| Renata | 50 zł | Tychy |
| RAFAŁ | 150 zł | MNIKÓW |
| MONIKA | 10 zł | ZĄBKI |
| EWA I WERONIKA | 50 zł | ZĘBOWICE |
| ROBERT | 400 zł | WROCŁAW |
| KRZYSZTOF | 15 zł | WARSZAWA |
| ANDRZEJ | 85 zł | OTWOCK |
| EDYTA | 50 zł | ZŁAKÓW BOROWY |
| LESZEK | 200 zł | KRZESZOWICE |
| Wacław | 100 zł | Bielsko-Biała |
| KRZYSZTOF | 200 zł | KRZYWACZKA |
| BŁAŻEJ | 200 zł | POZNAŃ |
| MARIUSZ | 50 zł | OLEŚNICA |
| ROMAN | 100 zł | RADOM |
| MARIUSZ | 50 zł | WROCŁAW |
| ANETA | 50 zł | BEŁCHÓW |
| MICHAL | 50 zł | - |
| CECYLIA | 50 zł | KALETY |
| Iwona | 40.77 zł | - |
| WPŁATY Z LICYTACJI | 1553 zł | SANNIKI |
| OFIARY ZE SKRZYNKI | 1290 zł | SANNIKI |
| OFIARY Z POGRZEBÓW | 8400 zł | PARAFIA KORZEŃ |
| Genowefa | 100 zł | Bydgoszcz |
| JAN | 20 zł | JAWORZNO |
| BOŻENA | 50 zł | OŚWIĘCIM |
| PAWEŁ | 30 zł | WARSZAWA |
| MICHAŁ | 50 zł | - |
| BARBARA | 30 zł | WARSZAWA |
| MICHAŁ | 150 zł | WARSZAWA |
| ANNA | 100 zł | SWARZĘDZ |
| PIOTR | 200 zł | SKIERNIEWICE |
| MARCIN | 50 zł | SUŁKOWICE |
| ZENON | 200 zł | DULOWA |
| AGNIESZKA | 20 zł | LUBLIN |
| PIOTR | 50 zł | GRUDZIĄDZ |
| JACEK | 100 zł | KOSZALIN |
| KATARZYNA | 100 zł | LUBLIN |
| Bożena | 50 zł | KRAKÓW |
| ANDRZEJ | 200 zł | ZABRZE |
| TERESA | 50 zł | GDAŃSK |
| Jadwiga | 100 zł | PASZKÓWKA |
| BEATA | 50 zł | ŻABNICA |
| EWA | 30 zł | POZNAŃ |
| JACEK | 50 zł | SOSNOWIEC |
| Bartłomiej | 60 zł | KRAKÓW |
| IRENA | 50 zł | WYRY |




