Darczyńcy Etapu XXIII – część 2
| Darczyńca | Kwota | Miejscowość |
|---|---|---|
| Urszula | 100 zł | WYSZKÓW |
| ANNA | 100 zł | ELBLĄG |
| AGNIESZKA | 30 zł | WARSZAWA |
| MARIUSZ | 20 zł | TYCHY |
| DANUTA | 100 zł | WARSZAWA |
| KAZIMIERA | 25 zł | WROCŁAW |
| ZDZISŁAW i GENOWEFA | 30 zł | BRUDZOWICE |
| MIROSŁAW | 72 zł | POROSŁY |
| JAROSŁAW | 100 zł | WROCŁAW |
| WALDEMAR | 120 zł | SOCHACZEW |
| BARBARA HALINA MAGDA | 3000 zł | WROCŁAW |
| ELŻBIETA | 100 zł | WARSZAWA |
| BARBARA | 40 zł | KRAŚNIK |
| KRZYSZTOF | 50 zł | CZECHOWICE-DZIEDZICE |
| Urszula | 100 zł | TYCHY |
| JAN | 100 zł | ŁUKÓW |
| ZBIGNIEW | 100 zł | WARSZAWA |
| JUSTYNA | 50 zł | ŁÓDŹ |
| PIOTR | 100 zł | SOCHACZEW |
| CEZARY | 50 zł | PŁOCK |
| Karolina | 100 zł | POZNAŃ |
| HENRYK | 100 zł | STARE BABICE |
| GRAŻYNA | 100 zł | WÓLKA NISKA |
| BOŻENNA | 100 zł | WROCŁAW |
| JAN | 50 zł | BIELSKO-BIAŁA |
| KRZYSZTOF | 30 zł | WARSZAWA |
| EWA | 100 zł | LUBICZ |
| ADAM | 100 zł | Kraków |
| Damian | 67 zł | LUBLIN |
| JADWIGA | 40 zł | CHEŁMŻA |




