Darczyńcy Etapu XXIII – część 2
| Darczyńca | Kwota | Miejscowość |
|---|---|---|
| ELŻBIETA | 400 zł | SOSNOWIEC |
| LESZEK | 250 zł | KROSNO |
| KACPER | 100 zł | DOBROŃ |
| WIOLETTA | 100 zł | Kraków |
| Małgorzata | 20 zł | BRANIEWO |
| AGNIESZKA | 30 zł | WARSZAWA |
| SZYMON | 120 zł | Kraków |
| ALEKSANDER | 10 zł | Kraków |
| ZOFIA | 100 zł | RADOM |
| MARIA | 100 zł | RZESZÓW |
| ROBERT | 100 zł | LUBLIN |
| Małgorzata | 50 zł | DOBRZYKÓW |
| PAWEŁ | 125 zł | SZYDŁOWO |
| Małgorzata | 200 zł | ZAKOPANE |
| ŁUKASZ | 1500 zł | ZIELONA GÓRA |
| MATEUSZ | 1000 zł | PIOTRKÓW KUJAWSKI |
| BARBARA | 100 zł | NOWY DWÓR WEJHEROWSKI |
| MARCIN | 100 zł | WARSZAWA |
| PIOTR | 60 zł | JABŁONNA K. WARSZAWY |
| WOJCIECH | 300 zł | JASŁO |
| KAMIL | 50 zł | WARSZAWA |
| MARIAN | 150 zł | STARE PIEŚCIROGI |
| STANISŁAW i HANNA | 100 zł | Strzyżew |
| HENRYK i URSZULA | 50 zł | ŻORY |
| BARBARA | 40 zł | KRAŚNIK |
| SŁAWOMIR | 1000 zł | ŁAGÓW |
| MARIUSZ | 500 zł | LUBIN |
| JERZY | 50 zł | RADYMNO |
| MARIA | 100 zł | ŻORY |
| ZBIGNIEW | 200 zł | TRZCIANKA |
| ALICJA | 50 zł | WARSZAWA |
| DOROTA | 100 zł | Kraków |
| Urszula | 100 zł | WYSZKÓW |
| IRENA | 500 zł | POZNAŃ |
| CELINA | 35 zł | BIERUŃ STARY |
| BOLESŁAW | 100 zł | SOSNOWIEC |
| MARIUSZ | 20 zł | BIAŁYSTOK |
| HALINA I WIESŁAW | 100 zł | BIAŁYSTOK |
| AGNIESZKA | 100 zł | - |
| TERESA | 100 zł | Kraków |
| WOJCIECH | 80 zł | GRABINY-ZAMECZEK |
| DARIUSZ | 20 zł | NOWA SÓL |
| ADAM | 30 zł | Kraków |
| BARBARA | 150 zł | TYCHY |
| KRZYSZTOF | 15 zł | WARSZAWA |
| MIROSŁAWA | 100 zł | WARSZAWA |
| Wacław | 100 zł | BIELSKO-BIAŁA |
| LESZEK | 200 zł | KRZESZOWICE |
| EWA i WERONIKA | 50 zł | ZĘBOWICE |
| ROMAN | 10 zł | PRZEŹMIEROWO |
| EDMUND | 100 zł | TARNOWO PODGÓRNE |
| RAFAŁ | 150 zł | MNIKÓW |
| HANNA | 100 zł | GDYNIA |
| Marta | 100 zł | Gdynia |
| IWONA | 41.03 zł | - |
| BARBARA | 200 zł | RUDA ŚLĄSKA |
| GRZEGORZ | 10 zł | WARSZAWA |
| WANDA | 50 zł | SOSNOWIEC |
| HELENA | 50 zł | Kraków |
| Urszula | 200 zł | SIENNICA NADOLNA |




