Darczyńcy Etapu XXIII – część 2
| Darczyńca | Kwota | Miejscowość |
|---|---|---|
| KATARZYNA | 100 zł | LUBLIN |
| ŁUKASZ | 1000 zł | MILANÓWEK |
| MATEUSZ | 100 zł | KROSNO |
| WALDEMAR | 120 zł | SOCHACZEW |
| TERESA | 50 zł | GDAŃSK |
| MARIOLA | 150 zł | WARSZAWA |
| OFIARY Z POGRZEBU ŚP. TADEUSZA | 720 zł | Parafia Joniec |
| ANNA | 100 zł | ELBLĄG |
| ALICJA | 500 zł | KRĘPA |
| MARIUSZ | 50 zł | RADOM |
| Małgorzata | 100 zł | RZESZÓW |
| KRYSTYNA | 300 zł | SIERADZ |
| ALEKSANDRA | 100 zł | GDAŃSK |
| FRANCISZEK | 100 zł | ŁÓDŹ |
| IWONA | 50 zł | TOMASZÓW MAZOWIECKI |
| ANNA | 150 zł | Kraków |
| AGNIESZKA | 100 zł | SIERZCHÓW |
| WIESŁAW | 500 zł | KONSTACIN-JEZIORNA |
| RYSZARD | 200 zł | ŻERNIKI WROCŁAWSKIE |
| GRAŻYNA | 100 zł | WÓLKA NISKA |
| TOMASZ | 100 zł | ROKICINY-KOLONIA |
| IWONA | 100 zł | CHLEWO |
| Damian | 20 zł | ZABRZE |
| MAGDALENA | 100 zł | WARSZAWA |
| JOANNA | 200 zł | WARSZAWA |
| MARCIN | 1000 zł | BRZEG |
| MARIA | 50 zł | KOZY |
| JADWIGA | 150 zł | RZESZÓW |
| Małgorzata | 200 zł | BYDGOSZCZ |
| ANNA | 100 zł | CHOTOMÓW |
| Marcin Antoni Daniel | 204.32 zł | - |
| KAZIMIERA | 25 zł | WROCŁAW |
| ANDRZEJ | 100 zł | WÓLKA KOZODAWSKA |
| ANNA | 200 zł | WARSZAWA |
| TADEUSZ | 1000 zł | Praszka |
| DANUTA | 150 zł | Kraków |
| EWA | 50 zł | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| TOMASZ | 50 zł | Kozłowo |
| ANDRZEJ | 30 zł | WARSZAWA |
| PRZEMYSŁAW | 100 zł | BOLESZKOWICE |
| MARIA | 100 zł | GORLICE |
| MARCIN | 50 zł | SŁUBICE |
| TOMASZ i MAGDALENA | 50 zł | WARSZAWA |
| MACIEJ | 100 zł | WIELICZKA |
| ŁUKASZ | 100 zł | GORZYCZKI |
| DANUTA | 100 zł | WARSZAWA |
| AGNIESZKA | 20 zł | Kraków |
| RYSZARD | 25 zł | KOSAKOWO SUCHY DWÓR |
| TERESA | 100 zł | TYCHY |
| RAFAŁ | 100 zł | SOWIA WOLA |
| MAREK | 30 zł | POZNAŃ |
| MAREK i ANETA | 200 zł | STARY LUBIN |
| MICHAŁ | 30 zł | INOWROCŁAW |
| PAWEŁ | 10 zł | WARSZAWA |
| ZDZISŁAW i GENOWEFA | 30 zł | BRUDZOWICE |
| EMIL | 30 zł | WARSZAWA |
| EDYTA | 100 zł | POZNAŃ |
| JAN | 50 zł | BIELSKO-BIAŁA |
| CEZARY | 50 zł | PŁOCK |
| RYSZARD | 1000 zł | TARNÓW |




