Darczyńcy Etapu XXIII – część 2
| Darczyńca | Kwota | Miejscowość |
|---|---|---|
| BOŻENNA | 100 zł | WROCŁAW |
| HELENA | 30 zł | LUBIN |
| MAREK i ANETA | 200 zł | LUBIN |
| IZABELA | 10 zł | KRAKÓW |
| HENRYK | 100 zł | STARE BABICE |
| IZABELA | 10 zł | KRAKÓW |
| EWA | 50 zł | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| RYSZARD | 25 zł | KOSAKOWO SUCHY DWÓR |
| GRAŻYNA | 200 zł | WÓLKA NISKA |
| Marcin | 205.85 zł | - |
| URSZULA | 102.92 zł | - |
| ANNA | 50 zł | WARSZAWA |
| MAŁGORZATA I ARTUR | 200 zł | NOWA WIEŚ WIELKA |
| Jadwiga | 40 zł | Chełmża |
| BARBARA | 100 zł | POŁCZYN ZDRÓJ |
| RAFAŁ | 50 zł | SOWIA WOLA |
| URSZULA | 100 zł | WYSZKÓW |
| BOGUSŁAW | 30 zł | PSZÓW |
| ANDRZEJ | 30 zł | WARSZAWA |
| DOROTA | 100 zł | OTWOCK |
| MARIA | 100 zł | GORLICE |
| AGNIESZKA | 30 zł | WARSZAWA |
| MAREK | 1000 zł | WROCŁAW |
| ZDZISŁAW I GENOWEFA | 30 zł | BRUDZOWICE |
| WALDEMAR | 50 zł | JAWORZYNA ŚLĄSKA |
| HALINA | 100 zł | WARSZAWA |
| MARZENA | 50 zł | SEROCK |
| MARIUSZ | 20 zł | TYCHY |
| TERESA | 50 zł | GDAŃSK |
| WALDEMAR | 120 zł | Sochaczew |
| DANUTA | 100 zł | WARSZAWA |
| DAMIAN | 20 zł | ZABRZE |
| CECYLIA | 50 zł | KALETY |
| MARZENA | 400 zł | ANTONIÓWKA |
| MAŁGORZATA | 200 zł | ZAKOPANE |
| JADWIGA | 50 zł | PRUSZKÓW |
| IWONA | 50 zł | TOMASZÓW MAZOWIECKI |
| AGNIESZKA | 100 zł | SIERZCHÓW |
| EWA | 100 zł | LUBICZ |
| MARIA | 50 zł | KOZY |
| KAZIMIERA | 25 zł | WROCŁAW |
| MATEUSZ | 100 zł | KROSNO |
| JADWIGA | 150 zł | RZESZÓW |
| JOANNA | 200 zł | WARSZAWA |
| TOMASZ | 100 zł | ROKICINY-KOLONIA |
| ANNA | 100 zł | SWARZĘDZ |
| CEZARY | 50 zł | PŁOCK |
| ADAM | 500 zł | MOŃKI |
| BARBARA | 50 zł | KRAKÓW |
| MARIUSZ | 50 zł | WROCŁAW |
| Sławomir | 30 zł | BIAŁOBRZEGI |
| ZBIGNIEW | 200 zł | Warszawa |
| BOŻENA | 300 zł | PŁOCK |
| BARBARA | 3000 zł | WROCŁAW |
| KAMILLA | 200 zł | NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI |
| WANDA | 50 zł | ŁÓDŹ |
| MARIOLA | 150 zł | WARSZAWA |
| STANISŁAWA | 20 zł | KATOWICE |
| Paweł | 130 zł | Łódź |
| DANUTA | 150 zł | KRAKÓW |




