Darczyńcy Etapu XXIII – część 2
| Darczyńca | Kwota | Miejscowość |
|---|---|---|
| ALEKSANDRA | 100 zł | MIŃSK MAZOWIECKI |
| JADWIGA | 100 zł | ZABRZE |
| PAWEŁ | 125 zł | SZYDŁOWO |
| ADAM | 100 zł | ŚWIERCZYNIEC |
| MAREK | 50 zł | RUDA ŚLĄSKA |
| PAWEŁ | 30 zł | KATOWICE |
| DAMIAN | 100 zł | SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI |
| PAWEŁ | 50 zł | WARSZAWA |
| ANDRZEJ | 250 zł | WARSZAWA |
| WŁADYSŁAW | 150 zł | NOWY SĄCZ |
| JAN | 20 zł | JAWORZNO |
| Małgorzata | 50 zł | DOBRZYKÓW |
| ANDRZEJ | 50 zł | WARSZAWA |
| KLARA | 100 zł | WARSZAWA |
| JERZY | 100 zł | MOSZCZENICA |
| Marta | 100 zł | ŁAZISKA |
| KAROLINA | 100 zł | ROGOZINO |
| KRZYSZTOF | 200 zł | Kraków |
| KRYSTYNA | 10 zł | ŚWINOUJŚCIE |
| MAREK | 1000 zł | WROCŁAW |
| PRZEMYSŁAW | 40 zł | GRODZISK MAZOWIECKI |
| JÓZEF | 1000 zł | ŻARKI-LETNISKO |
| OFIARA DO PUSZKI | 900 zł | - |
| OFIARY Z POGRZEBU ŚP. KAZIMIERZA | 3497 zł | PARAFIA BRZOZÓW |
| ERNEST | 200 zł | BIELSKO-BIAŁA |
| TOMASZ | 1000 zł | SŁAWKÓW |
| ANNA | 1900 zł | WARSZAWA |
| STANISŁAWA | 100 zł | LUBIN |
| PATRYCJA | 300 zł | KAMIONNA K. BOCHNI |
| JAROSŁAW | 120 zł | Gliwice |
| HELENA | 200 zł | WARSZAWA |
| BARBARA | 100 zł | Kraków |
| ARTUR | 200 zł | RYBNIK |
| STANISŁAW i WIESŁAWA | 200 zł | NOWA WIEŚ |
| AGNIESZKA | 50 zł | SOCHACZEW |
| PAWEŁ | 5 zł | GDAŃSK |
| MARCIN | 250 zł | ŁÓDŹ |
| MARCIN | 250 zł | ŁÓDŹ |
| ELIZA | 10 zł | SZCZECIN |
| ANNA | 100 zł | PŁOCK |
| Małgorzata | 200 zł | - |
| HONORATA | 100 zł | ZĄBKI |
| PAWEŁ | 1000 zł | GĄBIN |
| ANNA | 450 zł | TERESIN |
| Małgorzata | 40 zł | KSIĘŻPOL |
| JERZY | 200 zł | Gliwice |
| BEATA | 100 zł | CZĘSTOCHOWA |
| JOANNA | 50 zł | ŁÓDŹ |
| DANIEL | 300 zł | BIENIÓW |
| OLAF | 25 zł | - |
| Urszula | 100 zł | ŁÓDŹ |
| EMILIA | 1000 zł | WARSZAWA |
| JERZY | 35 zł | ŁÓDŹ |
| ANNA | 200 zł | SOSNOWIEC |
| PIOTR | 15 zł | KOZIENICE |
| JOLANTA | 100 zł | Kraków |
| JACEK | 35 zł | SZCZECIN |
| Małgorzata | 70 zł | GRODZISK MAZOWIECKI |
| KRZYSZTOF | 100 zł | KOMORÓW |
| TERESA | 100 zł | RACIBÓRZ |




