Darczyńcy Etapu XXIII – część 2
| Darczyńca | Kwota | Miejscowość |
|---|---|---|
| ZOFIA | 50 zł | KOZIENICE |
| KRYSTYNA | 100 zł | POZNAŃ |
| GRAŻYNA | 200 zł | SZCZECIN |
| MARCIN | 50 zł | PŁOCK |
| ANNA | 20 zł | WARSZAWA |
| KATARZYNA | 35 zł | POZNAŃ |
| ANNA | 50 zł | ŁEG TANOWSKI |
| MATEUSZ | 400 zł | OTWOCK |
| ANDRZEJ | 100 zł | GDAŃSK |
| DOROTA | 100 zł | GDYNIA |
| TERESA | 100 zł | TYCHY |
| AGNIESZKA | 120 zł | BIAŁE BŁOTA |
| GRZEGORZ | 100 zł | JÓZEFÓW |
| Piotr | 15 zł | Warszawa |
| JACEK | 50 zł | JÓZEFÓW |
| KATARZYNA | 50 zł | TROJANÓW |
| KATARZYNA | 10 zł | OPOLE |
| ANTONI I ANNA | 50 zł | TYMBARK |
| MARIUSZ | 500 zł | KNURÓW |
| GRZEGORZ | 50 zł | KRAKÓW |
| TOMASZ | 100 zł | CZĘSTOCHOWA |
| ANDRZEJ | 100 zł | WÓLKA KOZODAWSKA |
| BARBARA | 105 zł | WARSZAWA |
| DARIUSZ | 50 zł | KAZIMIERZ |
| KRZYSZTOF | 100 zł | GŁUCHÓW ZŁOTA |
| EWA i JAN | 1000 zł | IŁŻA |
| HONORATA | 100 zł | ZĄBKI |
| ŁEBEK JERZY | 100 zł | DĄBROWA |
| MARCIN | 200 zł | ŁOWICZ |
| SŁAWOMIR | 50 zł | RADOM |
| PAULINA | 100 zł | PABIANICE |
| PAULINA | 100 zł | PABIANICE |
| MAŁGORZATA | 200 zł | BYDGOSZCZ |
| AGNIESZKA I MAREK | 150 zł | POZNAŃ |
| ELŻBIETA | 100 zł | MIŃSK MAZOWIECKI |
| BOGUMIŁA | 100 zł | GLIWICE |
| TOMASZ | 50 zł | LYSKI |
| STANISŁAW | 100 zł | RUDOŁTOWICE |
| JUSTYNA | 100 zł | ŁÓDŹ |
| ANNA | 100 zł | ELBLĄG |
| ERNEST | 200 zł | BIELSKO-BIAŁA |
| ANNA | 150 zł | KRAKÓW |
| AGATA | 300 zł | JANOWICE |
| ANDRZEJ | 50 zł | ŁOWICZ |
| ŁUKASZ | 100 zł | WARSZAWA |
| JAROSŁAW | 50 zł | WROCŁAW |
| PAWEŁ | 100 zł | LEGNICA |
| Tomasz i Marzena | 350 zł | Polanowice |
| WADIM | 180 zł | WARSZAWA |
| PIOTR | 400 zł | TYNIEC MAŁY |
| TOMASZ | 250 zł | BYDGOSZCZ |
| KRZYSZTOF | 50 zł | WARSZAWA |
| ADAM | 5 zł | PSZCZYNA |
| BEATA | 50 zł | WROCŁAW |
| MAREK | 100 zł | WARSZAWA |
| KATARZYNA | 50 zł | MŁODZIESZYN |
| KRZYSZTOF | 50 zł | PALĘDZIE |
| MIROSŁAW | 200 zł | DĄBROWA TARNOWSKA |
| TOMASZ | 200 zł | RUSIEC |
| IZABELA | 100 zł | LISZKI |




