Darczyńcy Etapu XXIII – część 2
| Darczyńca | Kwota | Miejscowość |
|---|---|---|
| EDYTA | 100 zł | POZNAŃ |
| KRYSTYNA | 100 zł | POZNAŃ |
| TOMASZ | 200 zł | BYDGOSZCZ |
| ADAM | 5 zł | PSZCZYNA |
| ZBIGNIEW | 150 zł | BIAŁYSTOK |
| PRZEMYSŁAW | 100 zł | WÓJCIN |
| ANNA | 20 zł | WARSZAWA |
| ŁUKASZ | 100 zł | GORZYCZKI |
| MAREK | 40 zł | WARSZAWA |
| TERESA | 100 zł | TYCHY |
| JUSTYNA | 300 zł | WARSZAWA |
| AGNIESZKA | 20 zł | Kraków |
| GRZEGORZ | 100 zł | Stefanówka |
| PAWEŁ | 100 zł | ŻEBRY-CHUDEK |
| MAREK | 30 zł | POZNAŃ |
| EUGENIUSZ | 100 zł | TARNOWSKIE GÓRY |
| MAGDALENA | 50 zł | JABŁONNA |
| Damian | 20 zł | ZABRZE |
| KRZYSZTOF | 100 zł | ZŁOTA |
| SOBIESŁAW i ILONA | 200 zł | BOJSZOWY |
| EWA | 50 zł | KOSTRZYN NAD ODRĄ |
| HENRYK | 150 zł | STANISŁAWÓW DRUGI |
| KATARZYNA | 50 zł | TROJANÓW |
| MAŁGORZATA | 300 zł | NOWA WIEŚ KĘTRZYŃSKA |
| MARIUSZ | 50 zł | WROCŁAW |
| MARZENA | 20 zł | OTOMINO |
| GRZEGORZ | 50 zł | - |
| PRZEMYSŁAW | 500 zł | NISKOWA |
| ANNA | 50 zł | LUBLIN |
| KRZYSZTOF | 100 zł | MIECHÓW |
| EMILIA | 1000 zł | WARSZAWA |
| TOMASZ | 50 zł | LYSKI |
| ELŻBIETA | 100 zł | MIŃSK MAZOWIECKI |
| JUSTYNA | 100 zł | ŁÓDŹ |
| BOGUMIŁA | 100 zł | Gliwice |
| ZOFIA | 50 zł | KOZIENICE |
| IZABELA | 100 zł | LISZKI |
| TOMASZ | 200 zł | RUSIEC |
| ANNA | 100 zł | WARSZAWA |
| KRZYSZTOF | 50 zł | PALĘDZIE |
| ROMAN | 100 zł | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
| AGNIESZKA I MAREK | 150 zł | POZNAŃ |
| KATARZYNA | 50 zł | WROCŁAW |
| ARKADIUSZ | 30 zł | KATOWICE |
| SEBASTIAN | 100 zł | LEGNICA |
| MAREK | 50 zł | RUDA ŚLĄSKA |
| KAZIMIERZ | 1500 zł | BIAŁYSTOK |
| HONORATA | 100 zł | ZĄBKI |
| PAWEŁ | 30 zł | KATOWICE |
| Damian | 100 zł | SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI |
| Marzena i Tomasz | 350 zł | Polanowice |
| JAROSŁAW | 50 zł | WROCŁAW |
| TOMASZ | 163 zł | ŚWIĘTA KATARZYNA |
| AGATA | 120 zł | WROCŁAW |
| WIESŁAWA | 50 zł | Gostynin |
| PIOTR | 15 zł | WARSZAWA |
| ANDRZEJ | 50 zł | WARSZAWA |
| KATARZYNA | 10 zł | OPOLE |
| TERESA | 50 zł | RADZIONKÓW |
| ŁUKASZ | 20 zł | SIECHNICE |




