Darczyńcy Etapu XXIII – część 2
| Darczyńca | Kwota | Miejscowość |
|---|---|---|
| WERONIKA | 10 zł | SZCZECIN |
| ALEKSANDER | 10 zł | KRAKÓW |
| KAMIL | 50 zł | WARSZAWA |
| LESZEK | 250 zł | KROSNO |
| ŁUKASZ | 30 zł | DRAWSKI MŁYN |
| JOANNA | 111 zł | WARSZAWA |
| ELŻBIETA | 50 zł | RADOM |
| EWA | 100 zł | CHORZÓW |
| MAGDA | 300 zł | WARSZAWA |
| KRZYSZTOF | 100 zł | MIECHÓW |
| ADAM | 100 zł | CZYŻOWICE |
| MARIA | 10 zł | ROKIETNICA |
| MARIA | 50 zł | WEJHEROWO |
| ARTUR | 100 zł | OPOLE |
| AGNIESZKA | 50 zł | MILANÓWEK |
| JAKUB | 50 zł | BYDGOSZCZ |
| ADAM | 100 zł | GOSTYNIN |
| ZBYSŁAW | 55 zł | BIELSKO-BIAŁA |
| ROBERT | 100 zł | LUBLIN |
| MARIA | 100 zł | RZESZÓW |
| KAZIMIERZ | 30 zł | GDYNIA |
| GRZEGORZ | 250 zł | LUBLIN |
| ZOFIA | 100 zł | Radom |
| BERNADETA | 50 zł | BIELSKO-BIAŁA |
| WIOLETTA | 100 zł | KRAKÓW |
| MAŁGORZATA | 50 zł | DOBRZYKÓW |
| MAŁGORZATA | 20 zł | BRANIEWO |
| ROZALIA | 50 zł | WILKSZYN |
| EWA | 60 zł | RYBNIK |
| URSZULA | 50 zł | WROCŁAW |




